ÓÀÀû¼¯ÍÅÐÅϢϵͳµÈ±£²âÆÀ²É¹ºÏîÄ¿³É½»Í¨¸æ
| ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÓÀÀû¼¯ÍÅÐÅϢϵͳµÈ±£²âÆÀ²É¹ºÏîÄ¿ | ÏîÄ¿±àºÅ | / |
| ²É¹ºÈËÃû³Æ | ÓÀÀû¼¯ÍÅ | ||
| ²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ | / | ||
| ³É½»¹æÄ£ | 1.ÐÖú¶¨¼¶£º¶ÔϵͳÇé¿ö½øÐÐÆÊÎö£¬Í¨Ì«¹ýÎöϵͳËùÊôÀàÐÍ¡¢ËùÊôÐÅÏ¢Àà±ð¡¢Ð§À͹æÄ££¬Á˽âϵͳµÄ¿ÉÓÃÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ¡¢±£ÃÜÐÔÐèÇó£¬ÇåÎúÈ·¶¨±£»¤¹¤¾ß£¬È·¶¨ÊÜÇÖº¦µÄ¿ÍÌ塢ȷ¶¨¿ÍÌåÊÜÇÖº¦µÄˮƽ£¬×îÖÕÈ·¶¨ÏµÍ³µÄϵͳЧÀͱ£»¤Æ·¼¶ºÍÒµÎñÐÅÏ¢±£»¤Æ·¼¶£¬ÐÖúÓû§ÌåÀý¶¨¼¶±¨¸æ¡£2.ÐÖú±¸°¸£ºÐÖúÓû§Ìîд¡¶ÐÅϢϵͳÄþ¾²Æ·¼¶±£»¤±¸°¸±í¡·£¬ÐÖúÓû§µ½¸÷µØ¹«°²»ú¹Ø½øÐÐϵͳ±¸°¸£¬»ñµÃϵͳ±¸°¸Ö¤¡£3.Äþ¾²½¨É裺ƾ¾Ý¹ú¼ÒºÍµØ·½¶ÔÆ·¼¶±£»¤ 2.0 Äþ¾²½¨ÉèµÄÓйØÒªÇ󣬽¨Á¢°üÀ¨µÈ±£ºÏ¹æµÄÄþ¾²ÎïÀíÇé¿ö¡¢Äþ¾²Í¨ÐÅÍøÂç¡¢Äþ¾²ÇøÓò½çÏÞ¡¢Äþ¾²ÅÌËãÇé¿ö¡¢Äþ¾²ÖÎÀíÖÐÐĵļ¼ÊõÌåϵ£»ÒªÇ󽫼¼ÊõÌåϵºÍÖÎÀíÌåϵ½ôÃܽáºÏ£¬²¢ÇÒÔÚÏìÓ¦ÍøÂçÄþ¾²Ïà¹ØÕþ²ßºÍ¹æ·¶µÄͬʱ£¬¸ß¶ÈÇкϲɹºÈ˵¥Î»¼°ÐÅϢϵͳµÄÒµÎñÌØµã£¬Ê¹Á½ÕßÏศÏà³É£¬¹¹½¨Ò»Ìå»¯ÍøÂçÄþ¾²·À»¤Ìåϵ£¬ÒªÇó³ö¾ßÄþ¾²Éè¼Æ¼Æ»®²¢¾²É¹ºÈ˼°×¨¼ÒÆÀÉó¡£4.²âÆÀÍê³Éºó£¬³ö¾ßÇкϵȱ£2.0Ïà¹Ø¼¼Êõ±ê×¼ÒªÇó¡¢¹ú¼ÒÍøÂçÄþ¾²Æ·¼¶±£»¤ÖÎÀí²¿·Ö¹æ·¶ÒªÇóÇÒ¹«°²»ú¹ØÈϿɵÄÍøÂçÄþ¾²Æ·¼¶±£»¤²âÆÀ±¨¸æ¡£ | ||
| ¿ª±êÈÕÆÚ | 2024Äê12ÔÂ9ÈÕ | ¿ª±êËùÔÚ | ÄÏÄþÊÐÐÅ´ï´óÏÃ9Â¥ |
| ³É½»ÈËÃû³Æ | ºãÀûµÂ£¨Ìì½ò£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªºÏÌ壨ÈçÓУ© | ǣͷÈË£º/ |
| ³ÉÔ±ÈË£º/ | |||
| ³É½»ÈËÐÅÏ¢ | ³É½»±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 7.8 | |
| ЧÀÍÆÚ | / | ||
| ÁªÏµµØµã | Ìì½òÊкÓÎ÷ÇøÖйú̫ƽ½ðÈÚ´óÏÃ1803ÊÒ | ||
| ÆäËüÐÅÏ¢£¨ÈçÓУ© | / | ||
| ÆäËûÔö²¹ÊÂÒË | / | ||
| ÍøÉÏÅÌÎʵصã | / | ||
| ͨ¸æÈÕÆÚ | 2024Äê12ÔÂ24ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ25ÈÕ | ||
| ÁªÏµ·½·¨ | ²É¹ºÈË£ºÓÀÀû¼¯ÍÅÁªÏµÈË£ºÁº¹¤ 0771-2223967ÓÀÀû¼¯Íż¯ÍżÍί¼Í¼ì¼à²ìÐŷþٱ¨ÁªÏµµç»°£º0771-5896132;ÓÀÀû¼¯Íż¯ÍżÍί¼Í¼ì¼à²ìÀ´ÐÅÀ´·ÃµØµã£ºÄÏÄþÊÐÇàÐãÇø·ïÏè·ÐÅ´ï´óÏÃ8Â¥808ÊÒ£¬Óʱࣺ530022 | ||
ÓÀÀû¼¯ÍÅ
2024Äê12ÔÂ24ÈÕ
